Коды регионов на автомобильных номерах России в 2022 году

На этой странице вы найдете актуальную таблицу кодов регионов на автомобильных номерах Российской Федерации. Код региона – это кодовое обозначение субъекта РФ, в котором зарегистрировано транспортное средство. Согласно ГОСТ Р 50577-93, он располагается в правой части автомобильного номера в обособленном четырехугольнике над надписью “RUS” и флагом РФ.
Для быстрого поиска по таблице необходимого вам кода или региона рекомендуем использовать поисковую строку. Также в нашей таблице присутствуют коды регионов России, использовавшиеся до 1993 года.
Таблица кодов регионов на автомобильных номерах России
| Код региона | Регион | Федеральный округ | Код региона до 1993 года |
|---|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея | Южный | АФ |
| 02, 102 | Республика Башкортостан | Приволжский | БА, БШ, ББ |
| 03 | Республика Бурятия | Сибирский | БУ |
| 04 | Республика Алтай | Сибирский | ГЛ, ГЯ |
| 05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | ДА |
| 06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | ЧИ |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | КБ |
| 08 | Республика Калмыкия | Южный | КЦ |
| 09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | (СС, СТ) |
| 10 | Республика Карелия | Северо-Западный | КС |
| 11 | Республика Коми | Северо-Западный | КМ |
| 12 | Республика Марий Эл | Приволжский | МС |
| 13, 113 | Республика Мордовия | Приволжский | МР |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | ЯК |
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания | Северо-Кавказский | СЕ |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан | Приволжский | ТБ, ТТ |
| 17 | Республика Тыва | Сибирский | ТВ |
| 18 | Удмуртская Республика | Приволжский | УД |
| 19 | Республика Хакасия | Сибирский | ХГ |
| 21, 121 | Чувашская Республика | Приволжский | ЧУ |
| 22 | Алтайский край | Сибирский | АБ, АЛ |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край | Южный | КК, ЦП, ЦВ, СО |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край | Сибирский | КЭ, КЯ |
| 25, 125 | Приморский край | Дальневосточный | ПК, ПР |
| 26, 126 | Ставропольский край | Северо-Кавказский | СС, СТ |
| 27 | Хабаровский край | Дальневосточный | ХБ |
| 28 | Амурская область | Дальневосточный | АМ |
| 29 | Архангельская область | Северо-Западный | АХ |
| 30 | Астраханская область | Южный | АС |
| 31 | Белгородская область | Центральный | БЕ |
| 32 | Брянская область | Центральный | БР |
| 33 | Владимирская область | Центральный | ВЛ |
| 34, 134 | Волгоградская область | Южный | ВД, ВХ |
| 35 | Вологодская область | Северо-Западный | ВО |
| 36, 136 | Воронежская область | Центральный | ВВ |
| 37 | Ивановская область | Центральный | ИВ |
| 38, 85, 138 | Иркутская область | Сибирский | ИР |
| 39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный | КЛ |
| 40 | Калужская область | Центральный | КЖ |
| 41 | Камчатский край | Дальневосточный | КЧ |
| 42, 142 | Кемеровская область | Сибирский | КЕ, ЦХ |
| 43 | Кировская область | Приволжский | КВ |
| 44 | Костромская область | Центральный | КО |
| 45 | Курганская область | Уральский | КН |
| 46 | Курская область | Центральный | КУ |
| 47 | Ленинградская область | Северо-Западный | ЛО, ЛГ, СР |
| 48 | Липецкая область | Центральный | ЛП |
| 49 | Магаданская область | Дальневосточный | МА |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | Центральный | МЕ, МЖ, МЗ, МЛ |
| 51 | Мурманская область | Северо-Западный | МУ |
| 52, 152 | Нижегородская область | Приволжский | ГО |
| 53 | Новгородская область | Северо-Западный | НО |
| 54, 154 | Новосибирская область | Сибирский | НБ, НС |
| 55 | Омская область | Сибирский | ОМ |
| 56 | Оренбургская область | Приволжский | ОБ |
| 57 | Орловская область | Центральный | ОР |
| 58 | Пензенская область | Приволжский | ПЕ |
| 59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский | ПМ, ПТ |
| 60 | Псковская область | Северо-Западный | ПС |
| 61, 161 | Ростовская область | Южный | РД, РО, РП |
| 62 | Рязанская область | Центральный | РЯ |
| 63, 163 | Самарская область | Приволжский | КШ, УК |
| 64, 164 | Саратовская область | Приволжский | СА, СЖ |
| 65 | Сахалинская область | Дальневосточный | СХ |
| 66, 96, 196 | Свердловская область | Уральский | СВ, СФ |
| 67 | Смоленская область | Центральный | СМ |
| 68 | Тамбовская область | Центральный | ТА |
| 69 | Тверская область | Центральный | КА |
| 70 | Томская область | Сибирский | ТО |
| 71 | Тульская область | Центральный | ТУ, ТЛ |
| 72 | Тюменская область | Уральский | ТЮ, ТМ |
| 73, 173 | Ульяновская область | Приволжский | УЛ |
| 74, 174 | Челябинская область | Уральский | ЧБ, ЧД, ЧЕ |
| 75, 80 | Забайкальский край | Сибирский | ЧТ |
| 76 | Ярославская область | Центральный | ЯР |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | Москва | Центральный | МО, МК, ММ, МН, МТ |
| 78, 98, 178 | Санкт-Петербург | Северо-Западный | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
| 79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | ЕЯ |
| 82 | Крым | Крымский | КР |
| 83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | (АХ) |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский | (ТЮ, ТМ) |
| 87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | ЧА |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | (ТЮ, ТМ) |
| 92 | Севастополь | Крымский | (КР) |
| 94 | Байконур | (КЗ) | |
| 95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский | ЧИ |
Скачать таблицу кодов регионов
История автомобильных кодов регионов
Изначально в качестве кодов регионов применялись только числа от 01 до 89, по количеству субъектов РФ на 1 января 1993 года в порядке их перечисления в ст. 65 п. 1 Конституции России. Однако количество регистрируемых автомобилей с каждым годом увеличивалось и номерных знаков с допустимыми комбинациями стало не хватать.
По этой причине в ряде регионов России были введены дополнительные кодовые обозначения, которые можно использовать на знаках: сначала выдавали коды из девятого десятка (9х) (кроме кода 92), а затем перешли к трёхзначным кодам.
Три и более кодов региона используют:
- Москва (77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799);
- Московская область (50, 90, 150, 190, 750);
- Красноярский край (24, 84, 88, 124);
- Республика Татарстан (16, 116, 716);
- Краснодарский край (23, 93, 123);
- Иркутская область (38, 85, 138);
- Пермский край (59, 81, 159);
- Санкт-Петербург (78, 98, 178);
- Свердловская область (66, 96, 196).
Красноярский и Пермский края получили коды на 8 "в наследство" от вошедших в их состав других субъектов федерации.
17 субъектов РФ используют два кода региона – это:
- Республика Башкортостан (02, 102);
- Республика Мордовия (13, 113);
- Чувашская Республика (21, 121);
- Приморский край (25, 125);
- Ставропольский край (26, 126);
- Волгоградская область (34, 134);
- Калининградская область (39, 91);
- Кемеровская область (42, 142);
- Нижегородская область (52, 152);
- Новосибирская область (54, 154);
- Ростовская область (61, 161);
- Самарская область (63, 163);
- Саратовская область (64, 164);
- Ульяновская область (73, 173);
- Челябинская область (74, 174);
- Забайкальский край (75, 80);
- Ханты-Мансийский автономный округ Югра (86, 186).
Первый код региона, начинающийся на 9 начал выдаваться с июля 1998 года, а первый трёхзначный код – с февраля 2005 года (в обоих случаях – в Москве). После прошедших в 2005-2008 годах объединений регионов, выдача большей части номеров с кодами из восьмого десятка (начинающихся на 8) была прекращена.